Visión General e Información Básica
| Modelo | HTCI-100KW/200KWh | Condición | Nuevo |
|---|---|---|---|
| Certificación | ISO, CE, TUV | Aplicación | Industrial, Comercial, Microrejilla, Familia |
| Tensión de Salida | 220/380v/400/480vac 50/60hz 3phase | Tipo de Panel | PERC/N-type Grade A Mono |
| Tipo de Batería | Lithium Ion / LiFePO4 | Capacidad | 100-600kWh |
| Supervisión | WiFi / GPRS | Refrigeración | Inteligente por Aire |
Descripción del Producto
Diseño modular que admite grandes necesidades de almacenamiento, permitiendo una expansión flexible para las demandas crecientes del negocio.
Reduce la demanda pico de cargos y optimiza el consumo de energía a través de la gestión de carga inteligente.
El sistema de gestión avanzada de baterías (BMS) asegura una fuente de alimentación constante y fiable.
La eficiencia energética y la participación en programas de respuesta a la demanda aceleran los períodos de amortización.
Garantía de Calidad
¿Cómo funciona el Sistema Híbrido?


Este sistema de energía renovable está vinculado a la red e incluye almacenamiento por batería. Utiliza paneles solares para producir energía durante el día, almacenando el exceso en las baterías para su uso nocturno. Los sistemas híbridos mantienen capacidades fuera de la red (Off-Grid), permitiendo el funcionamiento incluso durante apagones.
Configuración Técnica del Sistema
| Modelo | HT30KW-HY | HT50KW-HY | HT100KW-HY | HT250KW-HY | HT500KW-HY |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencia Nominal CA | 30KW | 50KW | 100KW | 250KW | 500KW |
| Max. Salida (KVA) | 33 | 55 | 110 | 275 | 550 |
| Paneles Solares (Cant.) | 54 pcs | 85 pcs | 170 pcs | 425 pcs | 850 pcs |
| Banco de Baterías | 40.96KWH | 100.352KWH | 200.704KWH | 401.408KWH | 1003.52KWH |
Componentes del Sistema




Nuestra Fábrica y Embalaje



Proyectos Globales



Perfil Profesional
