| No. de Modelo. | SW-3KW-OFF | Condición | Nuevo |
| Certificación | ISO, CB, CE, TUV | Aplicación | Familia, Industria, Comercial |
| Especificación | Normal, 2,5cbm | Nombre del Producto | Sistema Solar 3KW Fuera de la Red |
| Tensión de Salida | 110/120/220/230/240V | Energía Solar | 3KW |
| Tiempo de Trabajo | 24 Horas | Tipo de Controlador | MPPT |
| Tipo de Celda | Mono o Poli | Paquete de Transporte | Paquete de Contrachapado |
| Capacidad de Producción | 5000 sets por mes | Código HS | 8501320000 |
Panel Solar 1KW 2KW 3KW 5KW 8KW 10KW 15KW - Sistema Solar Fuera de la Red para el Hogar
| Componentes | SW1KW-OFF | SW2KW-OFF | SW3KW-OFF | SW5KW-OFF |
|---|---|---|---|---|
| Panel Solar Mono 300W | 2 piezas | 4 piezas | 6 piezas | 12 piezas |
| Combiner Box | 2 en 1 | 2 en 1 | 2 en 1 | 4 en 1 |
| Inversor Fuera de Red | 1KW | 2KW | 3KW | 5KW |
| Batería GEL 12V 200AH | 1 pieza | 2 piezas | 4 piezas | 8 piezas |
| Cable CC / Conectores | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Un sistema de 3KW puede alimentar luces LED, computadoras, refrigeradores, televisores y pequeños electrodomésticos de cocina de manera eficiente en un hogar promedio.
Sí, el sistema incluye baterías de GEL que almacenan energía durante el día para proporcionar electricidad durante la noche o cuando la radiación solar es baja.
Los paneles solares monocristalinos tienen una vida útil de más de 25 años, mientras que las baterías de GEL suelen durar entre 5 y 8 años dependiendo del ciclo de uso.
El sistema está diseñado de forma modular. Se proporcionan cables y conectores MC4 para facilitar una conexión segura y sencilla para técnicos locales.
Sí, el diseño permite añadir más paneles o baterías siempre que el controlador MPPT y el inversor sean compatibles con la carga adicional.
El mantenimiento es mínimo. Se recomienda limpiar los paneles solares periódicamente para eliminar el polvo y revisar las conexiones eléctricas una vez al año.