1 / 5
| Elemento | Pieza | Especificación | Cantidad | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Panel solar | Mono de media celda 550W. Clase A+, eficiencia del 21,6% | 8 unidades | Conexión: 2 cadenas * 4 paralelos. Generación diaria: 20KWH |
| 2 | Caja combinadora PV | - | 1 set | 4 entradas, 1 salidas |
| 3 | Soporte | - | 1 set | Aleación de aluminio |
| 4 | Inversor solar | 5kW-48V-90A | 4 pcs | Onda sinusoidal pura. Rango AC: 170V-280V. Potencia máx PV: 6000W. |
| 5 | Batería de litio | 48V-200AH | 8 pcs | Configuración en paralelo. 20 años de vida útil de diseño. |
| 6 | Conector | - | 6 pair | - |
| 7 | Cables PV (Panel a Caja) | 4 mm2 | 200m | - |
| 8 | Cables PV (Caja a Inversor) | 10 mm2 | 40m | - |
| 9 | Cables BVR (Inversor a CC) | 35 mm2 2m | 2pcs | - |
| 10 | Cables BVR (Batería a CC) | 16 mm2 2m | 2pcs | - |
| 11 | Cables de conexión | 25 mm2 0,3m | 6pcs | - |
| 12 | Interruptor de CA | 2P 32A | 1pc | - |
💡 Nota técnica: El diseño contempla una vida útil de 20 años. Si requiere personalización en la longitud de los cables o configuraciones específicas, por favor consulte para confirmar ajustes en el presupuesto.