1 / 5
Nuestras baterías de fosfato de hierro de litio (LFP) combinan tecnología avanzada y estrictos estándares de producción. Con una alta densidad de energía, seguridad extrema y vida útil ultra larga, son la elección fiable para fuentes de alimentación en diversos escenarios. Con capacidades que van desde 2,5Ah hasta 684Ah, se adaptan a necesidades desde dispositivos portátiles hasta proyectos de almacenamiento de energía a gran escala.
| Especificaciones generales | 1500V | 750V |
|---|---|---|
| Tipo de batería | LFP 100Ah | |
| Capacidad de energía (kWh) | 532,48 | |
| Tensión nominal (V) | 1331,2 | 665,6 |
| Rango de tensión (V) | 1164,8~1497,6 | 582,4~748,8 |
| Configuración del módulo | 2P16S*26S*2P | 2P16S*13S*4P |
| Dimensiones (An x Al x Pr) | 2200*2443*1400 mm | |
| Modo de refrigeración | HVAC | |
| Supresión de incendios | Aerosol | |






