1 / 5



| Parámetros del Sistema | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiFePO4 / LFP314Ah | Conexión a la red | Fuera de la red, rejilla híbrida, en la red |
| Número de modelo | KF-R140K | Dimensiones (LWH) | 110*140*236cm |
| Peso | 3000kg | Puerto de comunicación | RS485, CAN |
| Clase de protección | IP54 | Refrigeración | Refrigeración líquida |
| Tensión nominal batería | 832V | Rango de tensión | 728~936V |
| Energía nominal | 261,2kWh | Potencia salida nominal | 125kW |
| Método acceso CA | 3P 3W+PE / 3P 3W+N+PE | Corriente de salida | 180A |
Descripción: Equipado con la química premium de fosfato de hierro de litio (LiFePO4) y un sofisticado BMS (sistema de gestión de baterías).
Ventaja: Proporciona una estabilidad térmica superior y una larga vida útil. El BMS garantiza una protección en tiempo real contra sobrecargas, descargas excesivas y sobrecalentamiento.
Descripción: Admite una conexión de red híbrida sin fisuras con múltiples protocolos de comunicación, incluyendo RS485, CAN y RS-232.
Beneficio: Perfectamente compatible con generadores solares, de red eléctrica y diesel. Permite una gestión inteligente de la energía para el afeitado de picos.