Los armarios industriales de almacenamiento de energía comercial desarrollados por COREY utilizan un diseño integrado con buena flexibilidad. Este diseño asegura que las empresas puedan ampliar fácilmente su capacidad de almacenamiento para satisfacer la creciente demanda de electricidad o adaptarse a los cambios en las necesidades operacionales.
Edificios de fábricas, edificios comerciales, áreas con escasez de energía y áreas remotas.
| Modelo de producto | COREY 233CE |
| Batería | LFP(LiFePO4)3,2V 280Ah |
| Capacidad del sistema | 233kWh |
| Potencia nominal | 105KW |
| Método de acceso | 3W+N/3W+N+PE |
| Comunicación | CAN/RS485/ETHERNET/4G |
| Estándar de comunicación | Modbus TCP, Modbus RTU, CAN2,0, IEC61850, IEC104 |
| Método de enfriamiento | Refrigeración líquida inteligente |
| Lucha contra incendios | Aerosol (nivel de envase+nivel de clúster)+Protección contra incendios de agua (nivel de armario) |
| Altitud de funcionamiento | 4000m(>2000m,reducción de potencia accionada) |
| Temperatura de funcionamiento | 0°C~50ºC(carga), -20°C~50ºC(descarga), 25ºC±2ºC(óptima) |
| Humedad relativa | 5%~95% HR |
| Nivel de protección | IP54 |
| Nivel anticorrosión | C4 |
| Ruido | ≤75dB |
| Peso | 2800kg±50kg |
| Tamaño | L1560mm*D1380mm*H2385mm |
| Lado AC - Tensión nominal | 230V/400V(±15%) |
| Lado AC - Frecuencia nominal | 50/60 Hz |
| Lado AC - Corriente máxima | 167A |
| Lado AC - Factor de potencia | ≥0,99(-1~1) |
| Lado AC - Componente de CC | <0,5% |
| Lado AC - THDi | <2%(potencia nominal) |
| Lado AC - THDu | <3%(fuera de la red, carga lineal) |
| Tiempo de conversión de carga-descarga | <100ms |
| Tiempo de conmutación automático en red y fuera de red | 20ms (opcional) |
| Anti-reflujo | Opcional |
| Capacidad de sobrecarga | 1,1 veces a largo plazo |
| Lado DC - Número paralelo de serie | 1P260S |
| Lado DC - Tensión nominal | 832V |
| Lado DC - Rango de tensión | 728~936V |
| Lado DC - Corriente máxima | 159A |
| Lado DC - Profundidad de descarga | 95% DOD |
| Certificaciones | CQCLVRT/HVRTEN 62477EN 61000EN 50549-2UN38.3ES 62619VDE 4105VDE O126-1-1XP C15-712-3UTE C15-712-1VFR 2019 |
El sistema puede ser diseñado de forma modular de acuerdo a la demanda de energía del usuario, adaptarse a los diversos requisitos de energía, y apoyar la expansión flexible de los equipos.
Equipado con un sistema de gestión de energía (EMS), realiza funciones de distribución de energía, optimización de carga y monitorización remota, con un alto grado de inteligencia.
Especialmente adecuado para zonas con grandes diferencias en los precios de la electricidad pico y valle, puede reducir los costos de electricidad pico optimizando el consumo de electricidad y reduciendo de manera efectiva los gastos de electricidad corporativos.
Ayudar a la operación de nuevos sistemas energéticos (como la generación de energía fotovoltaica), reducir la dependencia de la energía fósil tradicional, ayudar a los usuarios a alcanzar los objetivos de neutralidad de carbono.
Los componentes clave del sistema tienen buena estabilidad, pueden funcionar en entornos hostiles y responder a la demanda dinámica de electricidad de los usuarios en poco tiempo.