1 / 5
Experimente una salida de alimentación de CA fiable y limpia con nuestro inversor de onda senoidal pura. Diseñado para satisfacer las necesidades de calidad de potencia y fiabilidad en aplicaciones residenciales y comerciales.



| Módulo | 1012 | 2024 | 3024 | 4024 | 5024 | 6048 | 8048 | 10048 | 12548 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potencia Nominal | 800W | 1600W | 2400W | 3200W | 4000W | 4800W | 6400W | 8000W | 10000W |
| Voltaje Batería | 12 VDC | 24VDC/48VDC | 48VDC | ||||||
| Onda de Salida | Onda senoidal pura | ||||||||
| Eficiencia PV | MPPT 30V-150V CC / PWM 30V-105V CC (según modelo) | ||||||||
| Tiempo Transferencia | ≤10ms (UPS) / ≤20ms (INV) | ||||||||


Nuestras soluciones de almacenamiento de energía encuentran amplias aplicaciones en hogares tradicionales, sistemas comerciales y otros campos de energía dinámica.



