1 / 5
La serie residencial SUN2000 3K-10KTL-M1 se sitúa a la vanguardia de la tecnología fotovoltaica a nivel global.
Solución única, negocios más sencillos:
| Especificación | SUN2000-3KTL-M1 | SUN2000-4KTL-M1 | SUN2000-5KTL-M1 | SUN2000-6KTL-M1 | SUN2000-8KTL-M1 | SUN2000-10KTL-M1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eficiencia | ||||||
| Eficiencia máxima | 98,2% | 98,3% | 98,4% | 98,6% | 98,6% | 98,6% |
| Peso europeo | 96,7% | 97,1% | 97,5% | 97,7% | 98,0% | 98,1% |
| Entrada (PV) | ||||||
| Recomendado máx Potencia PV | 4500wp | 6000wp | 7500wp | 9000wp | 12000wp | 15000wp |
| Tensión de entrada máx | 1100V | |||||
| Rango de tensión de funcionamiento | 140-980V | |||||
| Tensión de arranque | 200V | |||||
| Tensión de entrada nominal | 600V | |||||
| Corriente de entrada máx. Por MPPT | 11A | |||||
| Corriente de cortocircuito máx | 15A | |||||
| Número de rastreadores MPP | 2 | |||||
| Número de entrada máx. Por dispositivo | 1 | |||||
| Entrada (batería de CC) | ||||||
| Batería compatible | Smart String ESS 5kWh -30kWh | |||||
| Rango de tensión de funcionamiento | 600 V ~ 980 V | |||||
| Corriente de funcionamiento máx | 16,7 A | |||||
| Potencia de carga máxima | 10.000W | |||||
| Potencia de descarga máxima | 3300W | 4400W | 5500W | 6600W | 8800W | 10000W |
| Salida (en cuadrícula) | ||||||
| Conexión a la red | Trifásica | |||||
| Potencia de salida nominal | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 8000W | 10000W |
| Potencia aparente máxima | 3300VA | 4400VA | 5500VA | 6600VA | 8800VA | 11000VA |
| Tensión de salida nominal | 220 V ac/ 380 V ac, 230 V ac/ 400 V ac, 3W / N+PE | |||||
| Frecuencia nominal de la red de CA | 50 Hz / 60 Hz | |||||
| Corriente de salida máx | 5,1A | 6,8A | 8,5A | 10,1A | 13,5A | 16,9A |
| Factor de potencia ajustable | 0,8 liderando... 0,8 retraso | |||||
| Distorsión armónica total máx | ≤3 % | |||||
| Salida (fuera de la red) | ||||||
| Caja de seguridad | Caja de respaldo - B1 | |||||
| Potencia aparente máxima | 3000VA | 3300VA | 3300VA | 3300VA | 3300VA | 3300VA |
| Tensión de salida nominal | 220 V / 230 V | |||||
| Corriente de salida máxima | 13,6A | 15A | 15A | 15A | 15A | 15A |
| Rango de factor de potencia | 0,8 liderando... 0,8 retraso | |||||
| Características y protecciones | ||||||
| Dispositivo de desconexión | SÍ | |||||
| Protección antiislotes | SÍ | |||||
| Protección contra polaridad inversa dc | SÍ | |||||
| Control de aislamiento | SÍ | |||||
| Protección sobretensiones CC | Sí, compatible con clase de protección TIPO II según EN/IEC 61643-11 | |||||
| Protección sobretensiones CA | Sí, compatible con clase de protección TIPO II según EN/IEC 61643-11 | |||||
| Control de corriente residual | SÍ | |||||
| Protección sobrecorriente CA | SÍ | |||||
| Protección cortocircuitos CA | SÍ | |||||
| Protección sobretensión CA | SÍ | |||||
| Protección contra fallos de arco | SÍ | |||||
| Control del receptor de rizado | SÍ | |||||
| Recuperación PID integrada | SÍ | |||||
| Carga inversa batería desde red | SÍ | |||||
| Datos generales | ||||||
| Rango de temperatura de funcionamiento | -25 ~ + 60 °C (-13 °F ~ 140 °F) | |||||
| Humedad relativa de funcionamiento | 0 % HR~100 % HR | |||||
| Altitud de funcionamiento máxima | 4.000 m (Disminución de potencia por encima de 2000 m) | |||||
| Refrigeración | Convección natural | |||||
| Pantalla | Indicadores LED; WLAN integrada + FusionSolarApp | |||||
| Comunicación | RS485; WLAN/Ethernet a través de Smart Dongle-WLAN-fe; 4G / 3G / 2G opcional | |||||
| Peso | 17 kg (37,5 lb) | |||||
| Dimensión | 525 x 470 x 146,5 mm | |||||
| Grado de Protección | IP65 | |||||
| Consumo de energía nocturno | < 5,5 W | |||||
| Compatibilidad del optimizador | ||||||
| Optimizador compatible con MBUS CC | SUN2000-450W-P | |||||
| Cumplimiento de normas | ||||||
| Certificado | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 | |||||
| Estándares de conexión a la red | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA | |||||
SOLUCIÓN SOLAR TODO EN UNO
Vaya Solar: Diseño y provisión de sistemas solares completos adaptados a sus necesidades de potencia y eficiencia.