1 / 5



| Hoja de datos | MID 25KTL3-X1 | MID 30KTL3-X | MID 33KTL3-X | MID 36KTL3-X | MID 40KTL3-X |
|---|---|---|---|---|---|
| Datos de entrada (DC) | |||||
| Potencia máx. PV | 37500W | 45000W | 49500W | 54000W | 60000W |
| Máx. Tensión CC | 1100V | ||||
| Tensión de arranque | 250V | ||||
| Tensión nominal | 600V | ||||
| Rango MPPT | 200-1000V | ||||
| Datos de salida (CA) | |||||
| Potencia nominal | 25000W | 30000W | 33000W | 36000W | 40000W |
| Máx. Corriente | 40A | 50.5A | 55.5A | 60.0A | 66.6A |
Panel Solar Tiger Neo N-TYPE
Potencia: 625W - 650W
Eficiencia superior N-Type para máximo aprovechamiento.
Inversor On-Grid Growatt
Eficiencia: 98.8%
IP66, MPPT inteligente y diseño 40% más ligero.
Sistema de Montaje PV
Aluminio AI6005 y SUS304. Compatible con techos de asfalto, teja y metal.



📍 Solución integral: Todo incluido, desde paneles hasta el último tornillo.
📍 Calidad Tier 1: Solo componentes Grado A de fabricantes líderes mundiales.
📍 Soporte Experto: Diseño de sistema gratuito y asesoría técnica profesional.
📍 Envío Seguro: Embalaje reforzado en palets de madera para exportación.

