1 / 5


El inversor híbrido es una nueva generación de productos de almacenamiento de energía fotovoltaica basada en la idea de inteligente y sin mantenimiento. Integra funciones como carga, almacenamiento de energía, fotovoltaico y BMS sistema de gestión de baterías. Identifica automáticamente el modo de conexión fuera de la red / red para lograr la carga máxima y la demanda del valle.

| Especificación | 8kW-RH3 | 10KW-RH3 | 12kW-RH3 |
|---|---|---|---|
| Máx. Potencia de entrada PV | 10,4kw | 13kw | 15,6kw |
| Máx. Tensión de entrada PV | 1000V | ||
| Rango de tensión MPPT | 125V-850V | ||
| Máx. Potencia de salida (CA) | 8,8KVA | 11KVA | 13,2KVA |
| Tensión nominal | 400V | ||
| Frecuencia | 50Hz / 60Hz | ||
| Rango de tensión de la batería | 125V-600V | ||
| Máx. Eficiencia de CC | 97,90% | 98,20% | 98,20% |
| Certificados | CE, TUV | ||
| Grado de protección | IP65 | ||




Somos una empresa líder en energía solar con una capacidad de producción de módulos de alta eficiencia de 10GW. Proporcionamos módulos solares monocristalinos, soluciones de sistemas y servicios relacionados a nivel mundial, contribuyendo a la promoción del objetivo de alcanzar el máximo de carbono en el mundo.





