1 / 5
| El parámetro | La especificación |
|---|---|
| Calificación del sistema (Un solo gabinete) | 125 kW / 261 kWh |
| Max. Configuración paralela | 10 unidades por grupo (total: 1250 kW / 2610 kWh) |
| Método de refrigeración | Refrigeración por líquido (DC), aire acondicionado (AC) |
| Ciclo de vida | Los ciclos de 6.000 (@25℃, 0.5P, el 90% de DOD, el 70% de EOL) |
| Max. Eficiencia del sistema. | ≥88% (@ 0.5P) |
| Dimensiones (W × D x H) | 1000 x 1300 x 2400 mm |
| El peso | 2,8 toneladas |
| La clase de protección | Sistema: IP55 / Batería: IP67 / PCS: IP20 |
| Resistencia a la corrosión | C4-M |
| El nivel de ruido | < 70 dB |
| La temperatura de funcionamiento | -20℃~ 50℃(reducción de potencia superior a 45℃) |
| La temperatura de almacenamiento | -20℃~ 55℃ |
| Humedad de funcionamiento | 0 ~ 95% de HR (sin condensación) |
| Altitud de funcionamiento | ≤ 2.000 m |
| Sistema de protección contra incendios | Pack y nivel de la cabina de extinción de aerosoles, ventilación, Luz y Sonido de alarma, el agua de la interfaz de la lucha contra incendios |
| Detectores | La temperatura, el humo, H2 (hidrógeno) |
| El protocolo de comunicación | Modbus TCP/RTU, IEC104, MQTT |
| Modos de funcionamiento | Afeitado pico & Valle llenado, el control de la demanda, la carga siguiente antirretorno |
| AC Grid-conectado | |
| Alimentación de CA nominal (kW). | 125 |
| Capacidad de sobrecarga (kW). | 138 |
| Método de cableado | 3P+N+PE |
| El rango de tensión admisible de Grid (Vac). | 400 (-15% ~ +15%) |
| Grid admisible Rango de frecuencia (Hz). | 50/60 (-2,5 ~ +2,5) |
| Factor de potencia | ~ +0.99 -0.99 |
| La máxima eficiencia de conversión | ≥ 98,5% |
| El desequilibrio de la capacidad de carga | 100% |
| AC off-grid | |
| AC off-grid de voltaje (V). | 400 (-15% ~ +15%) |
| AC off-grid de frecuencia (Hz). | 50 Hz |
| La tensión de salida fuera de la red Índice de distorsión | ≤3% |
| Lado DC | |
| El tipo de batería | El litio fosfato de hierro |
| Combinación | 1P260S |
| Capacidad nominal (Ah) | 314 |
| Clasificados de la energía (kWh) | 261.248 |
| La tensión nominal (V). | 832 |
| Tasa nominal de carga y descarga | 0.5P |
| Intervalo de voltaje (V). | 728 ~ 936 (celda: 2.8 ~ 3.6) |










