1 / 5
| Modelo | TH-48100-R | TH-48200-R | TH-51100-R | TH-51200-R |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Batería | LiFePO4 | |||
| Energía Nominal | 4.8KWh | 9.6KWh | 5.12 kWh | 10.24kWh |
| Capacidad de Diseño | 100Ah | 200Ah | 100Ah | 200Ah |
| Tensión Nominal | 48V(15S) | 51.2V(16S) | ||
| Corriente Máx. | 50A/100A | |||
| Ciclo de Vida | 6000 ciclos @ 90% DOD | 6000 ciclos @ 80% DOD | ||
| Vida de Diseño | ≥10 años (25ºC) | |||
Somos un proveedor líder de soluciones ambientales integrales y tecnología ecológica. Nuestro enfoque principal es la transformación de la energía tradicional en energía verde mediante innovación continua.
Nuestra experiencia abarca áreas residenciales, comerciales y proyectos complejos que integran energía fotovoltaica, eólica y sistemas avanzados de almacenamiento de energía. Proporcionamos soluciones eficientes, fiables y respetuosas con el medio ambiente para el desarrollo sostenible global.