1 / 5
| Tensión nominal | 51,2V | ||
| Capacidad nominal | 100Ah | 200Ah | 314Ah |
| Ciclo de vida | ≥6000 veces | ≥6000 veces | ≥6000 veces |
| Tamaño | 475*485*155mm | 480*500*236mm | 680*545*236mm |
| Tensión de carga | 58,4V | ||
| Corriente de carga estándar | 20A(0,2C) | 40A | 60A |
| Corriente de carga máxima | 100A(1C) | 200A | 200A |
| Corriente de descarga máxima | 100A(1C) | 200A | 200A |
| Corriente de descarga pico | ≤200A(3s) | ≤400A(3s) | ≤300A(3s) |
| Tensión de corte | 40V | ||
| Interfaz de comunicación | CAN/RS485 | ||
| Certificación | CE, UN38.3, MSDS, ROHS, IEC, ISO9001 | ||
Especialistas en I+D y fabricación de baterías de iones de litio de gama alta, proporcionamos soluciones maduras de LiFePO4 para aplicaciones marinas, de RV y robóticas. Con una inversión continua en tecnología, mantenemos una sólida cartera de patentes y procesos de vanguardia que diferencian nuestros productos.
Contamos con una cadena de suministro estable y un riguroso sistema de gestión de calidad, comprometidos con la innovación constante para forjar relaciones estratégicas duraderas en el sector del almacenamiento de energía.