1 / 5
| El modelo | AU004 | AU005 | AU006 | AU007 |
| Batería | ||||
| Voltaje estándar | 51,2VCC | |||
| El rango de tensión | 43.2~57.6VCC | |||
| La capacidad Norminal | 100Ah | 150Ah | 200Ah | 280Ah |
| Energía nominal | 5.12 kWh | 7.68kWh | 10.24kWh | 14.336kWh |
| La comunicación | CAN/RS485/RS232/WIFI/Bluetooth | |||
| Ciclo de vida | ≥6000 @ 25℃, 80% DOD | |||
| Instalación | Pared | |||
| Peso neto | 44kg | 84kg | 96kg | 125kg |
Especializados en Batería de litio Lifepo4, todos estos productos son ampliamente utilizados para el sistema de almacenamiento de energía solar. Contamos con excelentes equipos que se centran en el desarrollo del producto y diseño, inspección y control de calidad. Nuestra producción sigue estrictamente el sistema de gestión de calidad de estándar internacional, asegurando un ciclo de entrega corto a través de mecanismos funcionales de modularización y normalización.