| No. de Modelo. | 001 | Capacidad Energética | Arriba 5MWh |
|---|---|---|---|
| Configuración de energía | Arriba 500kW | Ciclo de vida | 8000 Ciclos (80%DOD) |
| Método de enfriamiento | Enfriamiento Natural | Servicio | PCB + Ensamblaje + Componentes |
| Pruebas | Eléctricas, Sonda voladora, Funcional | Valor Añadido | Análisis BOM, Revestimiento, Programación IC |
| Precisión | ±0.03mm / ±0.01mm (chip) | Origen | China |
Especialistas en la fabricación y montaje de placas de control de inversor para almacenamiento de energía y sistemas industriales de alta precisión.





| Servicio | Detalles Técnicos |
|---|---|
| Servicio Llave en Mano | Diseño PCB + FAB + Abastecimiento + PCBA + Construcción de Caja |
| Capacidad SMT | 15 líneas SMT + 4 líneas DIP; 30 millones de puntos/día |
| Estándares de Calidad | IPC-A-610 Clase 2 / Clase 3 (Grado Médico) |
| Trazabilidad | Sistema MES completo (Código de barras para componentes y procesos) |
| Inspección | 3D SPI, 3D AOI, Rayos X, Sonda de vuelo, FCT, Prueba de quemado |
| Tamaño de Componente | Pasivo 0201 (soporta 01005), BGA de paso fino, CSP |
| Certificaciones | ISO 13485:2016, IATF 16949, ISO 9001, UL, CE, RoHS |
| Tiempo de Entrega | Prototipo: 5-10 días; Producción masiva: 15-25 días |

Con más de 20 años de experiencia, nuestra organización se dedica a sectores críticos como dispositivos médicos, automoción, nueva energía y transporte ferroviario. Ofrecemos servicios integrales desde la adquisición de componentes hasta la logística final.
Contamos con múltiples bases de producción que suman aproximadamente 28.000 metros cuadrados, incluyendo salas limpias clase 10.000. Nuestra maquinaria de alta gama incluye montadores YAMAHA y hornos de reflujo ERSA de tecnología alemana.
Nuestros productos han sido implementados en aplicaciones de alta importancia como sistemas aeroespaciales, infraestructuras hospitalarias y redes de transporte ferroviario de alta velocidad.



