1 / 5
| Parámetro | Detalle de Especificación |
|---|---|
| Modelo de producto | LFEC-5000 |
| Parámetros del lado de CC | |
| Tipo de batería | LFP314Ah |
| Potencia nominal | 5015,96kWh |
| Tensión nominal de la batería | 1331,2V |
| Rango de tensión de la batería | 1164,8-1500,0V |
| Peso | 43t |
| DIMENSIONES (AN.*PR.*AL.) | 6058*2438*2896mm |
| Máxima eficiencia del sistema | 94% |
| Tasa de carga y descarga | 0,5C |
| Tiempos de ciclo | >6000@25ºC 0,5C/0,5C, 90% DOD, 70% EOL |
| Método de enfriamiento | Refrigeración líquida |
| Altitud | ≤2000m |
| Temperatura de funcionamiento | -20 - 55ºC |
| Humedad relativa | 0%-95%, HR |
| Nivel de protección | IP54 |
| Interfaz de comunicación | ETHERNET/RS485/CAN/4G |
| Protocolo de comunicación | Modbus TCP/Modbus RTU/CAN 2.0 |
| Configuración de protección contra incendios | Perfluorohexanona + spray de agua |
Regulación de frecuencia de red y recuperación de energía renovable.
Reafeación de picos para fábricas, minas y centros de datos.
Transición perfecta y segura durante las interrupciones del suministro eléctrico.