1 / 5
Nombre de producto: Módulo de circuito de protección (PCM/BMS)
Modelo: PCM-L07S15-916(B)
Compatibilidad: Para paquetes de baterías LiFePO4 (3S-7S) y ión-litio/polímero de litio (3S-7S)
| Elementos | Polímero de litio / Li-ion | LiFePO4 | |
|---|---|---|---|
| Carga | Tensión de carga (CC/CV)-7S | 29,4V | 25,2V |
| Corriente de carga máxima | 15A (máx.) | ||
| Descarga | Corriente de descarga continua | 15A (máx.) | |
| Consumo | Consumo en funcionamiento | <20μA | |
| Consumo en apagado | <0.1μA | ||
| Balance | Tensión de detección de equilibrio | 4,20 ± 0,03 V | 3,60 ± 0,03 V |
| Tensión de liberación de equilibrio | 4,20 ± 0,03 V | 3,60 ± 0,03 V | |
| Corriente de balance | 68 ± 3mA | 58 ± 3mA | |
| Sobrecarga | Tensión de detección | 4,25 ± 0,025V | 3,900 ± 0,025V |
| Tensión de liberación | 4,15 ± 0,05V | 3,800 ± 0,050V | |
| Tiempo de retardo | 0,5~2S | ||
| Sobredescarga | Tensión de detección | 2,50 ± 0,062V | 2,00 ± 0,080V |
| Tensión de liberación | 3,0 ± 0,075V | 2,30 ± 0,100V | |
| Tiempo de retardo | 100~300mS | ||
| Sobrecorriente | Protección contra sobrecorriente | 40 ± 5A (ajustable) | |
| Tiempo de retardo | 15~35ms | ||
| Condición de liberación | Carga de corte | ||
| Resistencia | Resistencia interna | <20mΩ (B- a P-) | |
| Dimensiones | Tamaño del módulo | Φ40mm (Circular) | |








