1 / 5
Placa de protección de la batería 1S BMS 3,7V 6A 7A 8A Li-ion
| Especificaciones PCM para 1S (3,7V) baterías de IÓN litio | |||
|---|---|---|---|
| No | Elemento de prueba | Criterio | |
| 1 | Voltaje | Tensión de carga | DC: 4,2V CC/CV |
| 2 | Actual | Consumo de corriente | ≤10μA |
| Corriente de carga/descarga máxima | 8A | ||
| 3 | Sobre-cargo | Tensión de detección | 4,25±0,025V |
| 4 | Sobre-descarga | Tensión de detección | 2,8±0,08V |
| 5 | Sobre-corriente | Corriente de detección | 14±2A |
| 6 | Cortocircuito | Condición de detección | Cortocircuito exterior |
| 7 | Resistencia | Circuitos (MOSFET) | ≤50mΩ |
| 8 | Temperatura | Rango de operación | -20~+60ºC |



Función: Detectar y proteger la batería de la sobrecarga, exceso de descarga, sobrecorriente, cortocircuito y función de equilibrio de tensión automáticamente. Construido con componentes electrónicos de gama alta (IC y MOSFET de alto rendimiento), el diseño de estructura simple permite un rendimiento estable y una aplicación flexible.


